
Nejsi přihlášen Přihlásit se
Pokud narazíš na jakýkoliv problém, můžeš mě kontaktovat na adrese jama@gewiki.cz
Celkový výsledek: 68.19% při 212 vyplněních z 248. Zatím neopraveno: 0
| Celkový výsledek | 56.67% | |
| Kolikrát byl test vyplněn | 26 | |
| Odpověď | % správných odpovědí | Počet špatných odpovědí |
|---|---|---|
| Při vyplňování tohoto testu můžete na rozdíl od jiných libovolně hledat na internetu a používat jakoukoli literaturu. Naopak není dobré se s někým radit, v takovém případě test nebude fungovat a nezjistíte, jak na tom jste.
Který z vyobrazených prvotních dokladů obsahuje všechny náležitosti a je možné ho bez obav předat hospodáři k zaúčtování? (červená čísla nejsou součástí dokladu, slouží jen pro jejich rozlišení) ![]() ![]() ![]() | ||
| žádný doklad není správně | 100.00% | 0 |
| Správně je doklad 1, doklady 2 a 3 jsou chybné | 80.77% | 5 |
| Správně je doklad 2, doklady 1 a 3 jsou chybné | 84.62% | 4 |
| Správně je doklad 3, doklady 1 a 2 jsou chybné | 96.15% | 1 |
| Správně jsou doklady 1 a 2, doklad 3 je chybný | 76.92% | 6 |
| Správně jsou doklady 2 a 3, doklad 1 je chybný | 100.00% | 0 |
| Správně jsou doklady 1 a 3, doklad 2 je chybný | 92.31% | 2 |
| Správně jsou všechny 3 doklady, žádný není chybný | 30.77% | 18 |
| Prvotní a účetní doklad je: | ||
| Totéž, není mezi tím žádný rozdíl | 88.46% | 3 |
| Prvotními doklady se nazývají písemnosti, na základě kterých jsou později vystavovány doklady účetní | 88.46% | 3 |
| Účetními doklady se nazývají písemnosti, na základě kterých jsou později vystavovány doklady prvotní | 100.00% | 0 |
| K tomu abych mohl vystavit výdajový pokladní doklad, potřebuji: | ||
| Plnou moc od hospodáře střediska | 61.54% | 10 |
| Razítko střediska | 26.92% | 19 |
| Prvotní doklad, ze kterého je poznat za co byly peníze vydány | 92.31% | 2 |
| Prvotní doklad, ze kterého je poznat, za co jsme peníze přijali | 100.00% | 0 |
| Číslo OP nebo datum narození toho, komu jsem peníze vydal | 65.38% | 9 |
| Odvahu a drzost | 92.31% | 2 |
| Jedete s oddílem vlakem na jednodenní výpravu do Nymburka. Na místě plánujete návštěvu muzea (vstupné 20 Kč/osoba, žádné slevy). Jídlo a všechno ostatní mají účastníci vlastní. Žádné další výdaje na program neplánujete. Očekáváte účast 10 – 20 dětí a 2-3 vedení. Napište sem rozpočet akce a také kolik budete od účastníků vybírat. Pro kontrolu také připište, odkud jste. Pokud se od vás náhodou nedá dostat do Nymburka a zase zpátky za jeden den, předpokládejte, že to jde, ubytování a další věci neřešte. | ||
| Slovní odpovědi: | 88.46% | 3 |
| Z výpravy do Nymburka (viz výše) jste si přivezli nějaké paragony. Popiš, jak bys je ve svém oddíle/středisku vyúčtoval (nebodovaná otázka) | ||
| Slovní odpovědi: | 46.15% | 14 |
| Vašemu oddílu někdo odkázal louku na táboření. Vyberte ty výroky, které v takovém případě platí: | ||
| Louka patří středisku | 96.15% | 1 |
| O prodeji louky rozhoduje vůdce oddílu | 96.15% | 1 |
| Podle hospodářského řádu Junáka je pro prodej louky potřebný souhlas VRJ | 38.46% | 16 |
| Vlastníkem louky je oddíl | 96.15% | 1 |
| Pokud louku pronajmeme, je nájem příjmem střediska | 76.92% | 6 |
| Junák jako nezisková organizace může louku (a další majetek) využívat jen pro svoji potřebu. Nemůže ho prodat, pronajmout ani jinak zcizit. | 92.31% | 2 |
Na tuto stránku bylo potřeba: 40 dotazů při celkovém čase: 0.014861583709717 vteřin