
Nejsi přihlášen Přihlásit se
Pokud narazíš na jakýkoliv problém, můžeš mě kontaktovat na adrese jama@gewiki.cz
Celkový výsledek: 68.19% při 212 vyplněních z 248. Zatím neopraveno: 0
| Celkový výsledek | 74.25% | |
| Kolikrát byl test vyplněn | 26 | |
| Odpověď | % správných odpovědí | Počet špatných odpovědí |
|---|---|---|
| Zvolte z možností pravdivé pokračování věty „Oddílová rada je praktickým prostředkem k uplatnění následujícího prvku skautské výchovné metody:“ | ||
| Symbolický rámec | 100.00% | 0 |
| Povinnost k ostatním a společnosti | 96.15% | 1 |
| Družinový systém | 50.00% | 13 |
| Skautský slib a zákon | 96.15% | 1 |
| Rádci prakticky spolupracují na vedení oddílu | 57.69% | 11 |
Který obrázek podle vás nejlépe znázorňuje roli, kterou ve skautingu hraje skautská výchovná metoda
| ||
| Modrý | 76.92% | 6 |
| Zelený | 88.46% | 3 |
| Oranžový | 88.46% | 3 |
| Vyberte si libovolný prvek skautské výchovné metody, který podle vás ve vašem oddíle používáte hodně a úspěšně. Stručně popište, o co jde a jak to vypadá: | ||
| Slovní odpovědi: | 80.77% | 5 |
| Která z následujících dvojic je „prostředek a cíl“ který si vzájemně odpovídá? | ||
| Hra na nakupování lístků na vlak a výprava vlakem do Kolína | 84.62% | 4 |
| Schopnost srozumitelně se vyjadřovat a hra, kde mají hráči za úkol vysvětlovat něco ostatním tak, aby to pochopili | 69.23% | 8 |
| Umět rozdělat oheň a vaření večeře | 84.62% | 4 |
| Podle čeho se dá poznat, že je zvolený programový prostředek atraktivní? | ||
| Nikomu se nic nestalo, protože byla správně zvolena cílová skupina | 100.00% | 0 |
| Dosáhlo se stanovených cílů | 80.77% | 5 |
| Baví to ty, kteří se účastnili | 80.77% | 5 |
| Používání stezky v oddíle může být užitečné pro/protože: | ||
| Plánování programu | 96.15% | 1 |
| Podporu individuálního rozvoje každého člena oddílu | 96.15% | 1 |
| Nabízí konkrétní aktivity, které je možné využít | 80.77% | 5 |
| Jde o konkrétní motivační prostředek | 76.92% | 6 |
| Je všestranná, podporuje rozvoj osobnosti v mnoha důležitých směrech | 100.00% | 0 |
| Nabízí alternativy, které odpovídají na různé individuální potřeby | 76.92% | 6 |
Na tuto stránku bylo potřeba: 36 dotazů při celkovém čase: 0.011466264724731 vteřin