
Nejsi přihlášen Přihlásit se
Pokud narazíš na jakýkoliv problém, můžeš mě kontaktovat na adrese jama@gewiki.cz
Celkový výsledek: 68.19% při 212 vyplněních z 248. Zatím neopraveno: 0
| Celkový výsledek | 71.48% | |
| Kolikrát byl test vyplněn | 27 | |
| Odpověď | % správných odpovědí | Počet špatných odpovědí |
|---|---|---|
| Vlastníkem podle platného práva "našich oddílových" stanů (pořízeny z loňských dotací) je: | ||
| vůdce oddílu, protože to vyplývá z jeho funkce a s ní spojené zodpovědnosti za oddíl | 100.00% | 0 |
| středisko, protože ono má právní subjektivitu a bylo stranou smlouvy kupní na stany | 96.30% | 1 |
| oddíl, k jehož činnosti byly stany určeny, např. usnesením střediskové rady | 96.30% | 1 |
| vedoucí střediska, protože je statutárním orgánem, nebo ten, koho on pověřil | 100.00% | 0 |
| Může právnická osoba vlastnit majetek? | ||
| ano | 96.30% | 1 |
| ne | 100.00% | 0 |
| ano, pokud nevykonává trest odnětí svobody | 96.30% | 1 |
Na družinové schůzce bylo přítomno všech 9 jejích členů (od 9 do 13 let) a dále rádce a dále jeden z vedoucích (kterému je 17 let a má čekatelskou zkoušku), nikoliv však vůdce oddílu. Zatímco vedoucí připravoval stopovačku v přilehlém lese, kluci hráli "krvanou" (dvě družstva si hází sekyrku, vítězí družstvo s více přihrávkami, hra končí při první kapce krve) ... tentokrát hra skončila patem a Jenda po Lojzově zásahu a marném boji lékařů přišel o ledvinu ... Kdo je za vzniklou situaci trestně odpovědný? | ||
| Lojza, neboť už má dostatečnou rozumovou a volní vyspělost | 88.89% | 3 |
| rádce, pokud mu bylo 15 let, protože mohl a měl předpokládat, že k ublížení na zdraví snadno může dojít | 66.67% | 9 |
| vždy vůdce oddílu, který jediný má odpovědnost za činnost oddílu, a to výlučnou | 48.15% | 14 |
| rádce bez ohledu na svůj věk, protože u hry byl a byl přímým nadřízeným Lojzy | 96.30% | 1 |
| vedoucí, pokud věděl, že kluci krvanou chtějí hrát a jak se hraje | 74.07% | 7 |
| Zodpovědnost za děti na akci | ||
| má vždy středisko a jím určení činovníci | 37.04% | 17 |
| má rodič, neboť rodičovská zodpovědnost je nedělitelná a nepřevoditelná | 100.00% | 0 |
| má oddíl, jehož je dítě členem | 96.30% | 1 |
| má vždy vůdce oddílu, a to z titulu své funkce a bez ohledu na svou (ne)přítomnost na akci | 40.74% | 16 |
| Kácet stromy v lese při skautské akci | ||
| můžu vždy, pokud jsou to "soušky" | 81.48% | 5 |
| jen pokud mám svolení vlastníka lesa, zda jde o soušky není rozhodující | 85.19% | 4 |
| můžu i bez souhlasu, mám-li předepsanou kvalifikaci | 100.00% | 0 |
| můžu i bez souhlasu, nepoškozuje-li to lesní ekosystém | 100.00% | 0 |
Na tuto stránku bylo potřeba: 34 dotazů při celkovém čase: 0.011433601379395 vteřin